2026年05月09日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,飼料添加劑產品重點產地中,共有11家產地的多個品種價格較8周前(2026年03月14日)出現了上漲,平均上漲幅度為17.59%。其中,湖北省京山市的營養添加劑、山東省黃島區的營養添加劑價格上漲幅度較大,今日報價分別為0.84元/斤、4.85元/斤,較8周前(2026年03月14日)分別上漲了18.31%、17.72%,值得投資者重點關注。
| 產地 | 品種 | 2026年05月09日價格 | 2026年03月14日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省京山市 | 營養添加劑 | 0.84 | 0.71 | 18.31 |
| 山東省黃島區 | 營養添加劑 | 4.85 | 4.12 | 17.72 |
| 山東省河東區 | 植物添加劑 | 1.00 | 0.85 | 17.65 |
| 廣東省天河區 | 營養添加劑 | 3.00 | 2.55 | 17.65 |
| 廣西西鄉塘區 | 糖蜜 | 421.67 | 358.42 | 17.65 |
| 廣西西鄉塘區 | 營養添加劑 | 22.80 | 19.38 | 17.65 |
| 河北省曲周縣 | 營養添加劑 | 16.00 | 13.60 | 17.65 |
| 河北省藁城區 | 植物添加劑 | 500.00 | 425.00 | 17.65 |
| 廣西西鄉塘區 | 維生素添加劑 | 42.50 | 36.13 | 17.63 |
| 河北省曲周縣 | 植物添加劑 | 18.35 | 15.60 | 17.63 |
| 河南省新鄭市 | 營養添加劑 | 12.50 | 10.63 | 17.59 |
| 河北省海興縣 | 營養添加劑 | 3.50 | 2.98 | 17.45 |
| 山東省天橋區 | 植物添加劑 | 1.56 | 1.33 | 17.29 |
| 河南省淅川縣 | 植物添加劑 | 1.50 | 1.28 | 17.19 |
| 山東省天橋區 | 松針粉 | 1.30 | 1.11 | 17.12 |
數據來源:宇博數據庫

數據來源:宇博數據庫
更多飼料添加劑行業研究分析,詳見中國報告大廳《飼料添加劑行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.mlbon.cn/jiage/87112282.html